|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Podwójnie skręcony koszyk gabion kontrola erozji przybrzeżnej odporność na słoną wodę ciężka | słowa kluczowe: | Koszyk gabionowy |
---|---|---|---|
Styl projektowania: | Przemysłowy, klasyczny, nowoczesny | Zinc_coating: | 240g/m2 |
Usługa przetwarzania: | Zginanie, niestandardowe rozmiary | Lacing_wire: | 2,2 mm |
Rozmiar kosza gabionowego: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Szpica: | 25*25 |
typ_siatki: | Sześciokątny | Zastosowanie: | Kontrola erozji, ściany oporowe, kształtowanie krajobrazu itp. |
Podkreślić: | Podwójnie skręcony kosz gabionowy,Klatki gabionowe podwójnie skręcone,klatki gabionowe do kontroli erozji |
Podwójnie skręcony koszyk z gabionu Kontrola erozji przybrzeżnej Odporność na wodę słoną Ciężka praca
Kosze gabionowe z tkaniny do ochrony hydraulicznej
Zaprojektowane do krytycznych projektów gospodarowania wodą, nasze ciężkie kosze z tkaniny gabionowej mają podwójnie skręcone sześciokątne siatki wykonane z 2,7-4,0 mm ocynkowanego lub powlekanego PVC drutu stalowego,o wyjątkowej wytrzymałości (≥ 50kN/m) i trwałościRozmiar siatki 80×100 mm optymalnie utrzymuje wypełnienie kamieniem przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalności 90%+ dla efektywnego przepływu wody.te kosze zmniejszają prędkość przepływu o 30-50% i dopasowują się do osadzenia ziemi. przyjazne dla środowiska i trwałe (25+ lat), zapewniają niezawodną kontrolę erozji przy minimalnej konserwacji.
Kluczowe cechy
Zalety techniczne
✓3x długość życia: 50-100 lat odporności na korozję
✓Pojemność ładunkowa: Do 50kN/m2 ciśnienia pionowego
✓Środowiskowe: materiały w 100% podlegające recyklingowi bez odpływu chemicznego
✓Zestaw modułowy: Płyty z wzajemnym blokowaniem dla 70% szybszego montażu
Wnioski
Usługi personalizacji
specyfikacje gabionów | Model otworu sieciowego | |||||
8x10 cm | 6x8cm | |||||
Długość ((m) | Szerokość ((m) | Wysokość ((m) | Z galwanizowanego lub powlekanego PVC | Z galwanizowanego lub powlekanego PVC | ||
Średnica oczek | Zynk | Średnica oczek | Zynk | |||
2 | 1 | 1 | 20,7 mm | > 245 g/m2 | 20,0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Średnica drutu bocznego | Zynk | Średnica drutu bocznego | Zynk |
4 | 1 | 1 | 30,4 mm | > 265 g/2 | 20,7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Prężnik drutu wiążącego 2,7 m | Prężnik drutu wiążącego 2,0 m |
Osoba kontaktowa: Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290