|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zastosowanie: | Kontrola erozji, ściany oporowe, ochrona banków rzek, kształtowanie krajobrazu | Obsługa powierzchni: | Cynkowane ogniowo, powlekane PVC |
---|---|---|---|
Rozmiar siatki: | 60x80mm, 80x100mm, 100X120mm | Wielkość: | 1x1x1m, 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m |
Średnica drutu: | 2,0-4,0 mm | Materiał: | drut stalowy ocynkowany |
Cechy: | Trwałe, elastyczne, łatwe w montażu | Drut krawędziowy: | 3,4 mm |
Nazwa produktu: | Tkany klatkę gabion inżynieria hydrauliczna bariera skalna ciężka rdza odporna | słowa kluczowe: | klatka gabionowa |
Podkreślić: | Węglowe klatki gabion,Tkany kosz Gabion,Klatki gabionowe z upadkami skał |
Włókna Gabion Klatka Hydraulic Engineering Rockfall Barrier Heavy Duty Rustproof
Profesjonalne klatki gabionowe do ochrony hydraulicznej
Specjalnie zaprojektowane do wymagających projektów wodnych, nasze ciężkie klatki gabionowe mają wzmocnioną konstrukcję sieci sześciokątnej z podwójnym skrętem z galwanizowanym drutem stalowym klasy A o wymiarach 3,0-4,5 mm (245 g/m2 powłoki).Zoptymalizowana geometria ościeniowa 80×100 mm zapewnia lepszą zdolność zatrzymywania kamienia, osiągając jednocześnie 95% przepuszczalności hydraulicznej - skutecznie zmniejszając prędkość przepływu o 40-60%.Krytyczne zastosowania obejmują prace szkoleniowe nad rzekamiZaprojektowane, by wytrzymać prędkość wody 5 m/s i pomieścić 3% osadów.Zawiera wewnętrzne przepływy dla integralności konstrukcyjnej w dużych instalacjach. Spełnia międzynarodowe normy inżynierii wodnej (EN 10223-3, ASTM A975).
Kluczowe cechy
Zalety techniczne
✓3x długość życia: 50-100 lat odporności na korozję
✓Pojemność ładunkowa: Do 50kN/m2 ciśnienia pionowego
✓Środowiskowe: materiały w 100% podlegające recyklingowi bez odpływu chemicznego
✓Zestaw modułowy: Płyty z wzajemnym blokowaniem dla 70% szybszego montażu
Wnioski
Usługi personalizacji
specyfikacje gabionów | Model otworu sieciowego | |||||
8x10 cm | 6x8cm | |||||
Długość ((m) | Szerokość ((m) | Wysokość ((m) | Z galwanizowanego lub powlekanego PVC | Z galwanizowanego lub powlekanego PVC | ||
Średnica oczek | Zynk | Średnica oczek | Zynk | |||
2 | 1 | 1 | 20,7 mm | > 245 g/m2 | 20,0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Średnica drutu bocznego | Zynk | Średnica drutu bocznego | Zynk |
4 | 1 | 1 | 30,4 mm | > 265 g/2 | 20,7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Prężnik drutu wiążącego 2,7 m | Prężnik drutu wiążącego 2,0 m |
Osoba kontaktowa: Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290