|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product Name: | Galvanized 2*1*1m Wire Mesh Gabion Basket for Gabion Retaining Wall Fence | Key Word: | gabion box wall |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire,Low-Carbon Iron Wire,pvc wire, Galfan Wire | Hole shape: | Hexagonal, Double Twist |
Wire gauge: | 2.4mm, 2.5mm, 2.7mm, 2.8mm, 3.05mm | Aperture: | 80*100mm,100*120mm,60*80mm,etc, |
Surface treatment: | Hot Dipped Galvanized, PVCcoated, Galvanized+PVC Coated | Color: | green,black, |
Packing: | Pallet,Bundle | sample: | free |
Podkreślić: | Galinkowane pudełko gabionowe,ściana gabionowa odporna na korozję,Pudełko gabionowe do kontroli erozji |
Ściana z koszy gabionowych ocynkowanych ogniowo – w pracach brzegowych odpornych na korozję, idealny wybór do kontroli erozji
Rozmiary koszy gabionowych zależą głównie od wymagań aplikacji. Poniżej przedstawiono kilka najczęściej wymaganych rozmiarów koszy gabionowych w celach informacyjnych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby uzyskać więcej opcji i specyfikacji niestandardowych.
Pracujemy szybko. Wraz ze wzrostem liczby klientów kontaktujących się z nami, nie mamy innego wyjścia, jak tylko priorytetowo traktować szybkość. Przyjrzyjmy się całemu procesowi produkcji i wysyłki koszy gabionowych
Postęp zamówienia:
KROK 1
Specyfikacje i projekt gabionów
Potwierdź specyfikacje koszy gabionowych i szczegóły niestandardowe z naszymi specjalistami. Wszystko to można ustalić w ciągu godziny.
KROK 2
Potwierdzenie i płatność
Po ustaleniu wszystkich szczegółów, dokonaj przelewu zaliczki. Zazwyczaj dotarcie na nasze konto bankowe zajmuje 1 lub 2 dni.
KROK 3
Produkcja i inspekcja
Po dokonaniu płatności produkcja zostanie natychmiast zorganizowana i będziemy Cię na bieżąco informować. Zazwyczaj zajmuje to 2-3 tygodnie przed wysyłką.
KROK 4
Saldo i wysyłka
Wyślemy Ci szczegóły dotyczące produktów i pakowania przed wysyłką. Wszystkie gabiony mogą zostać dostarczone do portu tego samego dnia.
Typowe rozmiary koszy gabionowych:
Rozmiar kosza gabionowego | Uwagi | |||
Długość (M) | Szerokość (M) | Wysokość (M) | Przepona | CBM (m³) |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Inne rozmiary akceptowane na zamówienie |
Rozmiar materaca gabionowego | Uwagi | |||
Długość (M) | Szerokość (M) | Wysokość (M) | Przepona | CBM (m³) |
1 | 1 | 0.3/0.5 | 0 | 0.3/0.5 |
2 | 1 | 0.3/0.5 | 1 | 0.6/1 |
3 | 1 | 0.3/0.5 | 2 | 0.9/1.5 |
4 | 1 | 0.3/0.5 | 3 | 1.2/2 |
5 | 2 | 0.3/0.5 | 4 | 3/5 |
6 | 2 | 0.3/0.5 | 5 | 3.6/6 |
Inne rozmiary akceptowane na zamówienie |
Osoba kontaktowa: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Faks: 86-318-7020290